Spojenie Bugára s Villágim je nezdravé, v regionálnych štruktúrach SMK
je revolúcia, hovorí pre SME.sk kandidát na post šéfa strany Pál Csáky.
Keď som vás oslovil na rozhovor, dvakrát ste ho odložili o týždeň so slovami, že ešte nemôžte hovoriť otvorene.
(29-01-2008) Vystúpenie predsedu SMK na rokovaní NR SR k bodu: Návrh na vyslovenie
súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou, ktorou sa mení a
dopĺňa Zmluvu o Európskej únii a Zmluvu o založení Európskeho
spoločenstva
29. januára 2008

(Z knihy: Pál Csáky - Ruka na zmier, 2009) Som si istý, že nie som najoprávnenejší na to, aby som urobil odpočet
úspešnosti politickej elity na Slovensku po 17 rokoch, na základe
blížiaceho sa výročia 17. novembra.
109 szavazatot szerzett, s ezzel 20 mandátumhoz jutott a parlamentben. A
választásokon 54,67 %-os részvétel mellett a párt országosan 11,68 %-ot ért
el. Ez az arány magasabb,mint a négy évvel ezelőtti 11,16%, azonban az
alacsonyabb részvételi arány miatt a párt kevesebb szavazatot
szerzett. Részletesebb eredményeket a legjobban szereplő járásokban az alábbi
táblázatban találhat.
Időpont: 2006. június 17., választási részvétel: 54,6%
Az MKP 269 111 szavazattal 11,68%-os eredményt ért el, amely 20 parlamenti mandátumot jelent a törvényhozásban.
- A választások eredménye, a pártok sorrendje
- Tájékoztató a parlamenti választásokról
- A választásokra regisztrált pártok
Az MKP:
A következő táblázat az öszesített eredményeket tartalmazza.
| mandátum | 1 | 1 | Béla Bugár | 179 237 | 66,6% |
| mandátum | 2 | 2 | Pál Csáky | 110 799 | 41,1% |
| mandátum | 3 | 5 | László Szigeti | 53 194 | 19,8% |
| mandátum | 4 | 3 | Gyula Bárdos | 43 436 | 16,1% |
| mandátum | 5 | 4 | Miklós Duray | 35 954 | 13,4% |
| mandátum | 6 | 10 | Zsolt Simon | 32 765 | 12,2% |
| mandátum | 7 | 18 | Tibor Bastrnák | 19 086 | 7,1% |
| mandátum | 8 | 8 | László Köteles | 14 442 | 5,4% |
| mandátum | 9 | 7 | László Gyurovszky | 14 414 | 5,4% |
| mandátum | 10 | 13 | László Miklós | 13 590 | 5,0% |
| mandátum | 11 | 6 | Iván Farkas | 13 134 | 4,9% |
| mandátum | 12 | 12 | József Berényi | 12 447 | 4,6% |
| mandátum | 13 | 9 | Klára Sárközy | 11 606 | 4,3% |
| mandátum | 14 | 37 | Imre Andruskó | 11 110 | 4,1% |
| mandátum | 15 | 23 | János Szigeti | 10 240 | 3,8% |
| mandátum | 16 | 16 | István Pásztor | 10 125 | 3,8% |
| mandátum | 17 | 17 | Anna Szögedi | 9 479 | 3,5% |
| mandátum | 18 | 11 | László Nagy | 7 675 | 2,9% |
| mandátum | 19 | 14 | Gábor Gál | 7 113 | 2,6% |
| mandátum | 20 | 15 | Ágnes Biró | 5 616 | 2,1% |
| 21 | 19 | György Juhász | 4 792 | 1,8% | |
| 22 | 20 | Erzsébet Pogány | 4 949 | 1,8% | |
| 23 | 21 | Elemér Jakab | 6 252 | 2,3% | |
| 24 | 22 | István Kovács | 7 076 | 2,6% | |
| 25 | 24 | László Pomothy | 4 237 | 1,6% | |
| 26 | 25 | Pál Zachar | 4 365 | 1,6% | |
| 27 | 26 | István Pomichal | 4 261 | 1,6% | |
| 28 | 27 |

(Z knihy: Pál Csáky - Ruka na zmier, 2009) Vystúpenie na ceremoniáli v Monte Carlo z príležitosti prevzatia Ceny Pro Europa – Crans Montana Forum, 24. júna 2006
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- nasledujúca ›
- posledná »

